Scott Voltage YZ 30 2011
Produkt-InformationProduktinformationen
Produkt |
||
| Produktname | Voltage YZ 30 2011 | |
|---|---|---|
Typ |
||
Typ
|
Mountainbike | |
| Schaltung | No | |
| Mann/Frau | Mann | |
| Lenker | Flat | |
| Anzahl der Gänge | 21 | |
| Schaltungstyp | Shimano ST-EF51-7R / EZ-fire plus, Front: Shimano FD-TY 10 / 31.8mm clamp, Rear: Shimano Acera / RD-M360 / 21 speed | |
| Bremse | Disc brake | |
| Brakes & brake lever | Tektro Novela mechanical 160/F and 160/R Rotor | |
| verfügbare Größen des Herstellers | XS, S, M, L, XL | |
Produkteigenschaften |
||
Rahmen
|
Scott Voltage C-frame, Super stiff 6061 alloy frame, Hydroformed tubing / Disc Dropout | |
Gabel
|
Suntour XCT V2 / with preload, 100mm travel | |
| Federung | Front | |
| Kassette | Shimano MF-TZ21-7 / 14-28 T | |
| Crank | Shimano FC-M171 / with chainguard, 42 x 34 x 24 T | |
| Reifen | Kenda K905 Dirt tire / 26x2.1 / full black | |
Maße |
||
| Gewicht | 14.6 kg | |
Besondere Eigenschaften |
||
| Hersteller | Scott | |





